৫০ তম জাতীয় ’বি’ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬
23, October 2026
বার্জার পেইন্টস ৪৪ তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬
11, October 2026
বার্জার পেইন্টস ৪৪ তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬
08, October 2026
বিজ্ঞপ্তি
07, October 2026
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 2823 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | 2792 |
| 3 | Caruana, Fabiano | 2784 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | 2782 |
| 5 | Abdusattorov, Nodirbek | 2780 |
| 6 | So, Wesley | 2770 |
| 7 | Praggnanandhaa R | 2763 |
| 8 | Keymer, Vincent | 2761 |
| 9 | Wei, Yi | 2758 |
| 10 | Firouzja, Alireza | 2757 |
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | 2596 |
| 2 | Zhu, Jiner | 2559 |
| 3 | Ju, Wenjun | 2553 |
| 4 | Lei, Tingjie | 2552 |
| 5 | Tan, Zhongyi | 2536 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | 2536 |
| 7 | Assaubayeva, Bibisara | 2532 |
| 8 | Muzychuk, Anna | 2524 |
| 9 | Koneru, Humpy | 2518 |
| 10 | Shuvalova, Polina | 2509 |
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Fahad, Rahman | 2440 |
| 2 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2409 |
| 3 | Subrota, Biswas | 2399 |
| 4 | Manon, Reja Neer | 2391 |
| 5 | Zia, Tahsin Tajwar | 2366 |
| 6 | Murshed, Niaz | 2348 |
| 7 | Hossain, Enamul | 2347 |
| 8 | Reefat, Bin-Sattar | 2324 |
| 9 | Mohammad Minhaz Uddin | 2313 |
| 10 | Sakline Mostafa, Sajid | 2312 |
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shamima Akter | 2114 |
| 2 | Noshin Anjum | 2070 |
| 3 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
| 4 | Wadifa, Ahmed | 1987 |
| 5 | Zerin, Tasnim | 1985 |
| 6 | Khan, Nazrana | 1977 |
09, September 2026

09, September 2026

31, August 2026

20, August 2026

17, August 2026

| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 2823 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | 2792 |
| 3 | Caruana, Fabiano | 2784 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | 2782 |
| 5 | Abdusattorov, Nodirbek | 2780 |
| 6 | So, Wesley | 2770 |
| 7 | Praggnanandhaa R | 2763 |
| 8 | Keymer, Vincent | 2761 |
| 9 | Wei, Yi | 2758 |
| 10 | Firouzja, Alireza | 2757 |
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | 2596 |
| 2 | Zhu, Jiner | 2559 |
| 3 | Ju, Wenjun | 2553 |
| 4 | Lei, Tingjie | 2552 |
| 5 | Tan, Zhongyi | 2536 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | 2536 |
| 7 | Assaubayeva, Bibisara | 2532 |
| 8 | Muzychuk, Anna | 2524 |
| 9 | Koneru, Humpy | 2518 |
| 10 | Shuvalova, Polina | 2509 |
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Fahad, Rahman | 2440 |
| 2 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2409 |
| 3 | Subrota, Biswas | 2399 |
| 4 | Manon, Reja Neer | 2391 |
| 5 | Zia, Tahsin Tajwar | 2366 |
| 6 | Murshed, Niaz | 2348 |
| 7 | Hossain, Enamul | 2347 |
| 8 | Reefat, Bin-Sattar | 2324 |
| 9 | Mohammad Minhaz Uddin | 2313 |
| 10 | Sakline Mostafa, Sajid | 2312 |
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shamima Akter | 2114 |
| 2 | Noshin Anjum | 2070 |
| 3 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
| 4 | Wadifa, Ahmed | 1987 |
| 5 | Zerin, Tasnim | 1985 |
| 6 | Khan, Nazrana | 1977 |
Bangladesh Chess Federation©2026
